一、执行时间
2020年12月1日-2021年2月28日
二、活动名称
欧洲之星活动价格体系
三、价格政策
项目 | 次数 | 价格 | 备注 |
欧洲之星FOTONA4D面部单模式 | 1 | 3580 | Smooth/frac3/piano/superfical模式四选一 |
欧洲之星FOTONA4D面部单模式 | 3 | 8880 | Smooth/frac3/piano/superfical模式四选一 |
欧洲之星FOTONA4D面部全模式 | 1 | 6980 | 全模式 |
欧洲之星FOTONA4D面部全模式 | 3 | 16800 | 全模式 |
欧洲之星FOTONA4D面部下颌缘颈部全模式 | 1 | 9800 | 全模式 |
欧洲之星FOTONA4D面部下颌缘颈部全模式 | 3 | 23880 | 全模式 |
欧洲之星FOTONA下颌缘 | 1 | 3580 |
|
欧洲之星FOTONA下颌缘 | 3 | 8880 |
|
欧洲之星FOTONA天鹅颈 | 1 | 3580 |
|
欧洲之星FOTONA天鹅颈 | 3 | 8880 |
|
项目 | 次数 | 价格 | 备注 |
欧洲之星FOTONA4D面部单模式 | 1 | 3580 | Smooth/frac3/piano/superfical模式四选一 |
欧洲之星FOTONA4D面部单模式 | 3 | 8880 | Smooth/frac3/piano/superfical模式四选一 |
欧洲之星FOTONA4D面部全模式 | 1 | 6980 | 全模式 |
欧洲之星FOTONA4D面部全模式 | 3 | 16800 | 全模式 |
欧洲之星FOTONA4D面部下颌缘颈部全模式 | 1 | 9800 | 全模式 |
欧洲之星FOTONA4D面部下颌缘颈部全模式 | 3 | 23880 | 全模式 |
欧洲之星FOTONA下颌缘 | 1 | 3580 |
|
欧洲之星FOTONA下颌缘 | 3 | 8880 |
|
欧洲之星FOTONA天鹅颈 | 1 | 3580 |
|
欧洲之星FOTONA天鹅颈 | 3 | 8880 |
|
美容皮肤科仪器排期
1、超皮秒(合计天数8天)
时间 | 周 | 仪器 |
12月5日-6日 | 周六、周日 | 超皮秒 |
12月12日-13日 | 周六、周日 | 超皮秒 |
12月18日-19日 | 周五、周六 | 超皮秒 |
12月26日-27日 | 周六、周日 | 超皮秒 |
欧洲之星(合计天数8天)
时间 | 周 | 仪器 |
12月5日 | 周六 | 欧洲之星 |
12月7日 | 周一 | 欧洲之星 |
12月13日 | 周日 | 欧洲之星 |
12月15日 | 周二 | 欧洲之星 |
12月20日 | 周日 | 欧洲之星 |
12月21日 | 周一 | 欧洲之星 |
12月24日 | 周四 | 欧洲之星 |
12月31日 | 周四 | 欧洲之星 |
热玛吉4代(合计天数8天)
时间 | 周 | 仪器 |
12月5日-6日 | 周六、周日 | 热玛吉4代 |
12月12日-13日 | 周六、周日 | 热玛吉4代 |
12月19日-20日 | 周六、周日 | 热玛吉4代 |
12月26日-27日 | 周六、周日 | 热玛吉4代 |
口腔科