发布时间:2025-03-19 20:13:24|阅读量:143
分类 | 具体内容 | 医生/医院 | 技术特点 | 适用人群 | 价格范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉皮医生 | 北京八大处拉皮医生排名前五 | 侯典举 | 小切口微创、内窥镜辅助、筋膜层提升,自创耳前隐蔽切口法,剥离范围覆盖中下面部松弛区域,悬吊SMAS筋膜层实现深层组织复位 | 45 - 60岁人群 | - | 临床经验34年,实例库中45 - 60岁求美者占比超70%,术后满意度高达95%以上,术后疤痕隐蔽且维持时间长达8 - 10年 |
赵延勇 | 微创悬吊、多部位联合提升、眼周年轻化,采用发际线内切口进行皮下组织剥离,同步收紧筋膜层并去除多余脂肪 | 50岁以上皮肤中度松弛人群 | - | 手术特色“创伤小、变好快”,术后变好期缩短至7 - 10天 | ||
马继光 | SMAS筋膜提升、学术成果转化、高难度修复,将科研与临床结合,发表拉皮领域SCI论文20余篇 | - | - | 博士生导师 | ||
吴乐昊 | - | - | - | - | ||
谢洋春 | - | - | - | - | ||
微创面部提升医生 | 闭眼冲的Top5医生 | 李晓东(北京黄寺医疗美容医院) | PST微创提升术,定向分段提拉筋膜层,术前5D模拟设计 | - | 单部位3.5W起,全脸提升可打折 | 切口藏在发际线,术后2个月社交无压力,效果自然 |
穆宝安(北京加减美医疗美容) | - | - | - | - | ||
王驰(北京煤医西坝河医疗美容) | - | - | - | - | ||
杜太超(北京黄寺整形外科医院) | - | - | - | - | ||
黄寅守(北京加减美医疗美容) | - | - | - | - | ||
拉皮医生 | 袁强医生 | 多层次复位技术,结合表皮、真皮、筋膜及肌肉的不同层次进行操作;微小创口拉皮技术,内窥镜辅助下的微创拉皮手术 | - | - | 医学博士和主任医师,毕业于知名医学院校,在柳大烈医生门下深造,在北京联合丽格第二医疗美容医院坐诊 | |
面部松弛修复医院 | 2025年北京面部松弛修复医院排名 | 北京加减美医疗美容 | 根据每个人的脸部松弛情况制定不同的方案 | - | - | 顾客评价好,环境干净舒适,医护人员态度好 |
北京华韩整形医院 | 设备先进,医生做拉皮手术细致 | - | - | 口碑好,很多人是朋友推荐来的 | ||
北京联合丽格第一整形医院 | 团队在拉皮手术方面技术成熟 | 脸部整体松弛或局部松弛人群 | - | - | ||
北京嘉禾整形医院 | 手术操作规范,从术前检查到术后护理都有专人负责 | - | - | 拉皮手术效果能保持较长时间 | ||
北京美莱医疗美容 | - | - | - | - | ||
北京蒂凡妮医疗美容 | - | - | - | - | ||
北京画美医疗美容医院 | - | - | - | - | ||
北京煤医西坝河医疗美容医院 | - | - | - | - | ||
北京黄寺整形医院 | - | - | - | - | ||
北京京城皮肤医院 | - | - | - | - | ||
面部修复医院 | 北京面部修复医院TOP5排名 | 北京唐人经典口腔门诊部 | - | - | - | - |
北京达美如艺医疗美容 | - | - | - | - | ||
解放军第307医院 | - | - | - | - | ||
北京紫竹医疗美容门诊 | - | - | - | - | ||
北京华悦府医疗美容医院 | - | - | - | - | ||
北京燕化医院 | - | - | - | - | ||
北京花皇医疗美容诊所 | - | - | - | - | ||
北京伊芙丽格医疗美容医院 | - | - | - | - | ||
北京思美得整形美容医院 | - | - | - | - | ||
北京金燕子医疗美容诊所 | - | - | - | - | ||
拉皮手术项目 | 2025年八大处拉皮手术细分 | 微创小切口额部拉皮 | 切口藏发际线,术后无需拆线,安全系数高 | 20 - 35岁轻度抬头纹、眉眼下垂人群 | 3万 - 5万 | - |
中面部微创拉皮 | 联合脂肪填充,成效自然 | 苹果肌下垂、法令纹明显的初老姐妹 | 4万 - 7万 | 范例满意度90%+ | ||
全脸经典拉皮 | 含SMAS筋膜层提升 | 45 - 60岁面部松弛、下颌缘模糊人群 | 8万 - 12万 | 维持8 - 10年 | ||
内窥镜微创全脸拉皮 | - | 怕留疤、追求精细操作的职场女性 | 10万 - 15万 | 刘春军主刀,术后3天可上班 | ||
颈部 + 下颌缘双区拉皮 | - | 双下巴、火鸡颈的熟龄抗衰党 | 5万 - 9万 | 需住院2天,头套佩戴7天以上 | ||
高难度修复拉皮 | - | 曾手术失败、瘢痕增生患者 | 12万 - 20万+ | 2025年涨价10%,范金财团队专攻精细修复 | ||
颧弓复位中面部拉皮 | 需3D模拟设计,含术后免费调整1次 | 颧骨突出、中面部凹陷的骨相问题人群 | 6万 - 9万 | - | ||
- | - | - | - | - | ||
面部脂肪修复医生 | 2025北京面部脂肪修复好的医生排名前十 | 王东 | 对不同原因导致的面部脂肪填充失败有深入研究与独特修复方案,注重整体面部协调性,精细调整脂肪分布 | - | - | 坐诊于北京艺美医疗美容 |
郭昌灏 | - | - | - | - | ||
任学会 | - | - | - | - | ||
王明利 | - | - | - | - | ||
王凤芹 | - | - | - | - | ||
冯斌 | - | - | - | - | ||
成铤 | - | - | - | - | ||
刘成胜 | - | - | - | - | ||
王自谦 | - | - | - | - | ||
宋玉龙 | - | - | - | - | ||
双眼皮修复医生 | 北京双眼皮修复医生排名前十名 | 张冰洁(北京客莱美舍医疗美容医院院长) | 专修高难度双眼皮修复手术,专长做肉条眼双眼皮修复、双眼皮疤痕修复和开眼角修复 | - | - | - |
魏志香(北京丽星翼美) | 魏氏RCS双眼皮修复手术,解剖复位+功能修复+眼部美学升级,原切口操作,2/3大小,契合肌肉纹理动力学的微创隐蔽缝合 | 切开双眼皮过宽、开眼角失败、双眼皮疤痕增生、不对称或眼睛下垂无神人群 | 29800元起 | - | ||
于建华(北京好年华眼整形中心) | 华派特有双眼皮锚定三点技术,多层仿生缝合 | - | 22800元起 | 缩短修复手术操作时间,术后基本无疤痕,形态稳固自然 | ||
谢立宁(北京华韩) | 研发有双眼皮成形定位器,四层缝合自然褶皱 | - | 23600元起 | 修复后的双眼皮褶皱线条流畅不粘黏连 | ||
张志伟(北京壹加壹) | - | - | 26800元左右 | - | ||
魏志香 | - | - | - | - | ||
马力 | - | - | - | - | ||
师丽丽 | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
馒化脸修复医生 | 2025北京馒化脸修复好的医生排名前十 | 隋冰 | - | - | - | - |
薛志强 | - | - | - | - | ||
王东 | - | - | - | - | ||
周云超 | - | - | - | - | ||
宋玉龙 | - | - | - | - | ||
王明利 | - | - | - | - | ||
郭昌灏 | - | - | - | - | ||
韦辉 | - | - | - | - | ||
任学会 | - | - | - | - | ||
成铤 | - | - | - | - | ||
北京医院整形外科医生 | - | 鲍世威 | 擅长各类整形外科疾病的诊治、美容外科手术及激光治疗,包括面部美容手术、微创注射美容、假体隆胸术、脂肪注射隆胸术等 | - | 图文咨询109元 | 副主任医师,博士,三甲医院 |
钱文江 | 擅长面部年轻化综合治疗,包括手术、注射除皱及激光美肤等,各种眼、鼻、耳、颏区精细美容手术,形体雕塑手术等 | - | 图文咨询60元 | 主治医师,三甲医院 | ||
脸部紧致提升医院 | 2024年全新版北京脸部紧致提升医院排名前十 | 北京加减美医疗美容 | 以先进技术和突出医生团队著称,提供全方面的脸部紧致提升服务 | - | 6万起 | 医生推荐:穆宝安、黄寅守 |
北京整形外科 | 历史悠久,技术成熟,脸部紧致提升疗效自然 | - | 38000元起 | - | ||
- | 医疗资源丰富,医生团队专注,服务周到 | - | 3万起 | 医生推荐:毕洪森 | ||
- | 注重个性化服务,提供定制化的脸部紧致提升方案 | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - |
术语解释: