发布时间:2025-03-23 14:22:43|阅读量:55
维度 | 北京协和整形美容医院 | 北京煤炭总医院整形科 | 北京同仁医院 | 北京澳保加医疗美容诊所 | 北京联合丽格第一医疗美容医院 | 北京悦芳亚医疗美容门诊部 | 爱康医院 | 北京八大处整形医院 | 北京美莱医疗美容医院 | 北京华韩医疗美容医院 | 北京艺星医疗美容医院 | 北京圣嘉新医疗美容 | 北京加减美面部提升 | 伯思立医疗美容 | 北京玉之光医疗美容整形医院 | 北京海医悦美医疗美容整形医院 | 中国医学科学院整形外科医院 | 北京大学第一医院 | 301医院 | 中日友好医院 | 北京奥尔贝德医疗美容门诊部 | 北京八大处整形医疗美容门诊部 | 北京八大处整形医疗美容医院 | 北京八大处整形第五医疗美容医院 | 中国医学科学院北京协和医院 | 北京八大处第二医疗美容医院 | 北京中医药大学东方医院 | 北京善方医院 | 北京丽都整形美容医院 | 北京大学人民医院整形美容科 | 北京韩誉国都医疗美容医院 | 北京紫竹医疗美容门诊 | 北京来美安眼整形修复医学研究院 | 北京美联臣医疗美容医院 | 北京煤医西坝河医疗美容医院 | 北京米兰柏羽丽都整形美容医院 | 北京壹加壹医疗美容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医院性质 | 公立 | 公立 | 公立 | 民营 | 民营 | 民营 | - | 公立 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 | 公立 | 公立 | 公立 | 公立 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 | 公立 | 民营 | 公立 | 民营 | 民营 | 公立 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 | 民营 |
医院等级 | 三甲 | 三甲 | 三甲 | - | - | - | - | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三甲 | 三甲 | 三甲 | 三甲 | - | - | - | - | 三甲 | - | 三甲 | - | - | 三甲 | - | - | - | - | - | - | - |
成立时间 | 1952年 | 建院近40年 | - | - | - | - | - | - | 发展多年 | - | - | - | - | - | 1999年 | 26年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15年 | - | - | - | - | - | - | - | - |
医院地址 | - | - | - | - | 朝阳区广渠路37号院1号楼/朝阳区育慧北路远洋万和城B区3号楼 | - | - | - | - | - | 位于北京一个比较不错的地段 | 北京市海淀区高粱斜街59号院6号楼 | 北京市西城区鸭子桥路6号 | 市徐汇区漕溪北路88号圣爱大厦2楼 | 北京朝阳区北四环东路116号底商 | 北京海淀区中关村南大街35号(紫竹院公园东门北侧) | 北京市石景山区八大处路33号 | 北京市西城区西什库大街8号 | 北京市海淀区复兴路28号 | - | - | - | - | - | 北京市东城区帅府园一号 | - | - | - | 北京丰台区大红门西 | - | - | - | - | - | - | - | - |
推荐医生 | - | 张涛、王峰、陈利利、于伟亮 | - | - | 孙成帅、卢丽娟、张静、李萍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 王明利院长、彭双发 | 韩玉主治医师 | - | - | - | 解芳、郭鑫、赵延勇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
除皱项目 | 开展一系列整形美容手术项目 | 热提拉面部、Fotona4D面部、Inmode超塑射频、玻尿酸注射、嗨体注射、强脉冲激光脱毛、Picoway超皮秒、微创负压去腋臭狐臭 | - | - | OPT光子嫩肤、胶原水光4mg、四代热玛吉面部 + 颈部、Fotona4DPro面颈部、玻尿酸注射、秘零外泌体、进口咬肌瘦 | - | - | - | 可开展整形项目操作 | 可做除皱项目 | - | 拉皮手术较好 | 拉皮手术较好 | 拉皮手术较好 | 玻尿酸除皱、激光祛斑、光子嫩肤美白、假体隆胸、激光脱毛 | 光子嫩肤美白、激光祛斑、射频除皱、激光祛痘 | 除皱 | 除皱 | 除皱 | 除皱,涵盖多种整形美容项目服务,多种除皱方式应用有造诣 | - | - | - | - | 除皱 | - | - | - | 电波拉皮除皱、玻尿酸除皱、激光除皱、光子嫩肤、激光祛斑、无痕双眼皮 | - | - | - | - | - | - | - | - |
除皱价格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 激光除皱:3000元起;玻尿酸除皱:3300元起;热玛吉除皱抗衰:6000元起;光子嫩肤美白:2000元起;激光祛斑:2600元起 | - | 玻尿酸除皱:2600元起;激光祛斑:2700元起;光子嫩肤美白:2000元起;假体隆胸:7000元起;激光脱毛:500元起 | 光子嫩肤美白:1980元起;激光祛斑:2500元起;射频除皱:2800元起 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电波拉皮除皱:4200元起;玻尿酸除皱:3200元起;激光除皱:2800元起;光子嫩肤:2000元起;激光祛斑:2600元起 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
科室数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126个 | 131个 | 211个 | - | - | - | - | - | 321个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
医生数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516位 | 1389位 | 2696位 | - | - | - | - | - | 2804位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
可咨询医生数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52位 | 6位 | 5位 | 3位 | - | - | - | - | 3位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
可挂号医生数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204位 | 1位 | 28位 | 36位 | - | - | - | - | 24位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
综合评分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2677 | 15559 | 24293 | - | - | - | - | - | 33129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
评论数量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16727条 | 31782条 | 53647条 | 70355条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
复旦版医院综合排名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021年前100名 | 2022年前100名 | 2022年前10名 | 2022年前10名 | - | - | - | - | 2022年前10名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
术语解释:
备注:部分医院信息在原始文章中未提及,以“-”表示。文章中提到的排名相关信息,有的是用户消费行为习惯及咨询反馈结果等生成,有的是经过整理筛选,但排名依据和详细规则未完全明确。