上饶口腔医院是一家专业的二级口腔专科医院,成立于1997年,已经有二十二年的发展历程。医院拥有多达200张的口腔椅和超过500名医护人员,其中包括80多名医生和90多名护理人员。为了提供更好的口腔诊疗服务,医院在2018年进行了全新升级和扩建,投资金额超过6000万元,占地面积约10000㎡。医院设立了口腔急诊、口腔外科、口腔修复科、正畸科、儿童齿科、牙齿黏膜病科、口腔预防保健科、口腔种植科、牙齿美白等科室,以满足不同患者的需求。
徐英医生是上饶口腔医院的口腔修复专家,拥有丰富的经验和良好的口碑。徐医生注重口腔美容,在修复工作中也强调自然效果,严苛要求自己,为患者设计个性化手术方案,从而减少风险。
罗志斌医师是口腔种植方面的专家,协助许多患者成功进行了牙齿种植手术,赢得了患者的高度赞誉。他根据患者的情况制定私人定制计划,并致力于减少手术风险。
如今,口腔美容市场蓬勃发展,越来越多的人选择进行口腔手术治疗。然而,为了确保口腔健康,求美者必须选择正规的口腔机构和医生,确保实现共赢。上饶口腔医院凭借其专业的技术水平、先进的口腔医疗设备以及舒适的医疗环境,成为求美者的。
以下是上饶口腔医院的部分诊疗项目及其收费价格表:
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
3DS超薄瓷贴面 | 10313 | 3971 | 4174 | 27110 |
牙齿瓷贴面 | 11039 | 16556 | 3469 | 34758 |
烤瓷牙补牙 | 13926 | 18567 | 8918 | 514185 |
烤瓷牙种植 | 23940 | 18691 | 2904 | 13200 |
全瓷牙种植 | 26074 | 29551 | 4514 | 14310 |
美容冠 | 36421 | 48425 | 6324 | 24666 |
龅牙矫正 | 10754 | 42047 | 4796 | 496476 |
地包牙矫正 | 10066 | 40057 | 3560 | 504024 |
牙齿不齐 | 21324 | 47434 | 1130 | 3211396 |
牙齿稀疏 | 21832 | 45921 | 2132 | 12648 |
牙齿拥挤 | 21546 | 52181 | 3382 | 12987 |
隐适美 | 8565 | 27919 | 4678 | 538512 |
补牙 | 12659 | 73866 | 9864 | 40440 |
镶牙 | 11867 | 17626 | 8146 | 81469 |
牙齿缺损修复 | 10642 | 14376 | 3955 | 57879 |
超声波洁牙 | 22754 | 74137 | 4138 | 81188 |
咖啡牙美白 | 20144 | 92125 | 3118 | 549185 |
喷砂洁牙 | 22903 | 93134 | 1121 | 942211 |
色素牙美白 | 23074 | 34137 | 1413 | 741443 |
四环素牙美白 | 22334 | 93136 | 3131 | 458458 |
洗牙 | 21193 | 87125 | 3117 | 549179 |
牙齿冷光美白 | 22164 | 51330 | 1241 | 1311396 |
牙齿抛光 | 17023 | 11100 | 6102 | 1 |
牙齿漂白 | 22877 | 70152 | 8158 | 15737932 |
烟渍牙美白 | 22264 | 19132 | 1298 | 4581903 |
半口牙种植 | 13106 | 555493 | 30106 | 6010601 |
单颗牙种植 | 30561 | 25021 | 5323 | 2311 |
多颗牙种植 | 15187 | 29889 | 9087 | 9179 |
后牙种植 | 51011 | 93735 | 19351 | 93859 |
前牙种植 | 31429 | 93206 | 7208 | 3083 |
全口牙种植 | 64396 | 96653 | 7030 | 11311 |
种植牙 | 17896 | 74011 | 12648 | 11903 |
以上价格仅供参考,实际价格还需到医院进行面诊以获得确切报价。