发布时间:2025-03-11 16:35:49|阅读量:63
排名 | 医院名称 | 医院地址 | 医院性质 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2022年复旦版医院综合排名 | 科室数量 | 医生数量 | 整形美容科好评数 | 综合评分 | 成立时间 | 主推医生 | 特色项目 | 隆鼻手术价格(部分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘雅二医院烧伤整形美容外科 | 长沙市芙蓉区人民中路139号 | 三甲综合 | 5 | 1 | 前100名 | 441 | 3118 | 31 | 9919 | - | - | 创面修复、五官整形、形体雕塑、胸部整形 | - |
2 | 中南大学湘雅医院整形美容科 | - | 三甲综合 | - | - | 前100名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 中南大学湘雅三医院整形美容外科 | 长沙市岳麓区桐梓坡路138号 | 三甲综合 | - | 33 | 前100名 | 325 | 1348 | - | 1891 | - | - | - | - |
4 | 湖南省人民医院整形激光美容科 | - | 三甲综合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 长沙市第一医院医疗美容科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 长沙亚韩医学美容医院 | 长沙市雨花区韶山北路256号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 长沙艺星医学美容医院 | 湖南长沙市芙蓉区五一大道199号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 组建近80人国内外医生和医疗人员团队,购进全套整形美容、激光治疗设备 | - |
8 | 长沙华韩华美医学美容医院 | 长沙市芙蓉中路二段172号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 长沙爱思特医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 可制定个性化整形手术方案,推出多项特色项目 | - |
10 | 长沙雅美医疗美容医院 | 长沙市解放西路269号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 长沙鹏爱医疗美容医院 | 湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道韶山北路192号 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011年 | 双眼皮医生:余春国、罗亮、肖培卫;隆鼻医生:黄旭培、孙玥玥 | - | - |
- | 长沙中科皮肤病医院 | 长沙市雨花区韶山中路752号(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下设皮肤科、白癜风科、内科、康复医学科、医学检验科、中医科等 | - |
- | 长沙叶甄美医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 长沙壹妍医疗美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 长沙星雅医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 长沙美研医疗美容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 长沙皕诚和隽医疗美容医院 | 长沙市湘江中路五一广场商业中心 | - | - | - | - | 5个科室及15个部门 | 80余名 | - | - | - | - | - | 肋软骨垫鼻尖16040起、鼻头缩小5046起、达拉斯隆鼻41285起 |
- | 长沙南湖和睦医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 娄芳 | 倡导全国美丽理念,应用于冷冻溶脂领域 | 肋软骨垫鼻尖16769起、鼻头缩小5046起、达拉斯隆鼻39041起 |
- | 长沙诺美医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 肋软骨垫鼻尖15858起、鼻头缩小5742起、达拉斯隆鼻44426起 |
- | 长沙美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:本表格依据文章内容整理,部分信息文章未提及,用“-”表示。其中“三甲综合”指三级甲等综合性医院,“三甲妇儿”指三级甲等妇女儿童专科医院。“2022年复旦版医院综合排名前100名”体现了医院在综合实力方面在全国处于较为领先的地位。可咨询医生和可挂号医生数量反映了医院整形美容科的人力配备情况,好评数和综合评分在一定程度上能反映该科室的服务质量和患者满意度。各医院的特色项目和主推医生则展示了医院在整形美容领域的优势方向。