发布时间:2025-03-19 01:36:40|阅读量:101
分类 | 医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 科室 | 主推医生 | 擅长领域 | 热门项目 | 地址 | 排名相关信息 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津乳晕相关治疗专家所在医院 | 天津市第一中心医院 | 三甲 | - | 烧伤整形科 | 李小兵、刘子健、张明谏、张静琦、宁恩弟 | 李小兵:烧伤创面治疗和修复、体表皮肤肿物手术切除创面治疗、慢性伤口综合治疗、美容手术;刘子健:美容外科整形(乳房整形、烧伤整形等);张明谏:烧伤和整形外科常见疾病诊治,严重烧伤治疗等;张静琦:烧伤整形科常见疾病诊疗;宁恩弟:大面积烧伤危重病人救治 | 乳头乳晕漂红、微晶袪太田痣、修复眼综合、注射丰耳垂 | - | - | 在天津美容医院排名中有一定地位 |
天津医科大学总医院 | 三甲 | 综合 | 整形美容外科 | 胡建中、施耘、曹丽红 | 胡建中:整形外科、美容外科、皮肤外科手术;施耘:运用皮瓣救治严重伴有深部组织损伤的疑难烧伤病种;曹丽红:眼部综合整形、鼻部综合整形、小耳畸形矫正、面部年轻化治疗、唇腭裂修复整形等 | 吸脂、切眼袋手术、提眉手术、除皱手术、隆鼻手术、祛斑、祛疤、祛瘢痕疙瘩 | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 复旦排名全国综合第5名 | 在天津美容医院排名中较靠前 | |
天津医科大学第二医院 | 三甲 | 综合 | 整形科 | - | - | - | 天津市河西区平江道23号 | 复旦排名全国综合第79名 | 在天津美容医院排名中有提及 | |
天津市第五中心医院 | 三甲 | 公立 | - | - | - | 激光乳晕漂红 | - | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | 有5位专家,其中4位主任医师,1位副主任医师 | |
天津港口医院 | 二甲 | 公立 | - | - | - | - | - | - | 有2位专家,其中1位主任医师,1位副主任医师 | |
天津其他相关医院 | 天津时光整形医院 | - | - | - | - | - | 激光乳晕漂红 | - | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | - |
天津河西君珏诺颜医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | 激光乳晕漂红 | - | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | - | |
天津仁爱医院津美整形美容中心 | - | - | - | - | - | 激光乳晕漂红 | - | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | - | |
天津伊颂医整形 | - | - | - | - | - | 激光乳晕漂红 | - | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | - | |
天津美奥口腔门诊部 | - | - | - | - | - | 激光乳晕漂红 | - | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | - | |
天津瑞璟口腔 | - | - | - | - | - | 激光乳晕漂红 | - | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | - | |
天津现代和美医院私密中心 | - | - | - | - | - | 激光乳晕漂红 | - | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | - | |
天津市儿童医院 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | 激光乳晕漂红 | 天津市北辰区龙岩道238号 | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | 有123个科室,1197位医生,综合评分742,有4366条评论 | |
天津傲蕾医疗美容中心 | - | - | - | - | - | 激光乳晕漂红 | - | 2022年天津激光乳晕漂红美容整形医院排名上榜 | - | |
天津医科大学中新生态城医院 | 三甲 | 公立 | - | - | - | - | - | - | - | |
天津色泽不匀修复医院 | 天津河西华津医院 | - | - | - | - | - | 色泽不匀修复 | - | 天津色泽不匀修复医院排行榜前五名 | - |
极致医疗美容诊所 | - | - | - | - | - | 色泽不匀修复 | - | 天津色泽不匀修复医院排行榜前五名 | - | |
天津圣韩美医学美容门诊部 | - | - | - | - | - | 色泽不匀修复 | - | 天津色泽不匀修复医院排行榜前五名 | - | |
天津塘沽伊诗医学美容诊所 | - | - | - | - | - | 色泽不匀修复 | - | 天津色泽不匀修复医院排行榜前五名 | - | |
天津丽人医院 | - | - | - | - | - | 色泽不匀修复 | - | 天津色泽不匀修复医院排行榜前五名 | - | |
全国乳头乳晕整容推荐医院 | 四川省人民医院成都友谊医院 | - | - | - | - | - | 乳头乳晕整容 | - | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - |
重庆市第九人民医院整形科 | - | - | - | - | - | 乳头乳晕整容 | - | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - | |
天津解放军第464医院整形美容中心 | - | - | - | 付伟娜 | - | 乳头乳晕整容 | 天津市南开区李七庄街道红旗南路600号 | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - | |
南方医科大学南方医院整形科 | - | - | - | 胡振富 | - | 乳头乳晕整容 | 广东省广州市广州大道北1838号 | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - | |
西安交通大学附属医院整形美容科 | - | - | - | 王黎 | - | 乳头乳晕整容 | 陕西省西安市雁塔区雁塔西路277号 | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - | |
南方医科大学南方医院美容整形外科 | - | - | - | 黎小间 | - | 乳头乳晕整容 | 广东广州白云区广州大道北路1838号 | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - | |
广东医科大学附属东莞非常好医院整形外科 | - | - | - | 张刚 | - | 乳头乳晕整容 | 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道113号 | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - | |
广州医科大学附属第六医院整形外科 | - | - | - | 尹卫民 | - | 乳头乳晕整容 | 清远市清城区新城银泉路B24号区 | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - | |
浙江大学医学附属非常好医院整形外科 | - | - | - | 叶秀娣 | - | 乳头乳晕整容 | 浙江省杭州市余杭区文一西路1367号 | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - | |
河南大学前列附属医院整形美容科 | - | - | - | 马杰 | - | 乳头乳晕整容 | 河南省开封市龙亭区西门大街357号 | 全国乳头乳晕整容医院前50正规机构评测上榜 | - | |
其他地区相关医院 | 上海复旦大学附属中山医院整形美容外科 | - | - | - | - | - | 各项美容整形服务(磨骨手术等) | - | - | 医院占地75亩,服务项目齐全,能提供全方位医疗保健服务 |
玉林市中医医院 | 三甲 | 中医 | - | - | - | 治疗乳头乳晕角化过度症 | 玉林市人民东路805号 | - | 有1位治疗乳头乳晕角化过度症的专家 | |
唐山市妇幼保健院 | 三甲 | 妇幼保健 | - | - | - | 治疗乳头乳晕角化过度症 | 唐山市路北区建设南路14号 | - | 有1位治疗乳头乳晕角化过度症的专家 | |
中南大学湘雅医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | 治疗乳头乳晕角化过度症 | 中国湖南长沙市湘雅路87号 | - | 有3位治疗乳头乳晕角化过度症的专家 | |
北京市和平里医院 | 三甲 | 中西医结合 | - | - | - | 治疗乳头乳晕角化过度症 | 北京市东城区和平里北街18号 | - | 有1位治疗乳头乳晕角化过度症的专家 | |
中国医科大学附属第四医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | 治疗乳头乳晕角化过度症 | 沈阳市皇姑区崇山东路4号(崇山院区),沈阳市和平区南七马路102号(和平院区) | - | 有1位治疗乳头乳晕角化过度症的专家 | |
成都市中西医结合医院北区 | 三甲 | 中西医结合 | - | - | - | 治疗乳头乳晕角化过度症 | 成都市锦江区红星中路一段44号 | - | 有2位治疗乳头乳晕角化过度症的专家 | |
广西壮族自治区妇幼保健院 | 三甲 | 妇幼保健 | - | - | - | 治疗乳头乳晕角化过度症 | 广西南宁市新阳路225号,南宁市快环厢竹大道59号(妇产分院) | - | 有1位治疗乳头乳晕角化过度症的专家 | |
温州市中西医结合医院 | 三甲 | 中西医结合 | - | - | - | 治疗乳头乳晕角化过度症 | 温州市锦绣路75号 | - | 有1位治疗乳头乳晕角化过度症的专家 | |
锦州医科大学附属第一医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | 治疗乳头乳晕角化过度症 | 辽宁省锦州市人民街五段二号 | - | 有1位治疗乳头乳晕角化过度症的专家 | |
天津中医药大学第一附属医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | 乳腺疾病 | 天津市南开区鞍山西道314号 | - | 可挂号医生3位,有136个科室,1062位医生,综合评分1110,有2545条评论 |
术语解释: