发布时间:2025-03-29 12:41:32|阅读量:57
分类 | 医院名称 | 医生姓名 | 职称 | 擅长领域 | 技术指数 | 医生执业证号 | 医院地址 | 医院评论数 | 医院科室数量 | 医院医生数量 | 医院综合评分 | 医院排名相关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津医科大学肿瘤医院 | 天津医科大学肿瘤医院 | 尹健 | 主任医师 | 乳腺癌的早期诊断和以外科为主的综合治疗,缩乳术、乳腺癌术后乳房重建等乳腺肿瘤整形修复手术,乳腺各种良恶性肿瘤的综合治疗 | - | - | - | - | - | - | - | - |
张晟 | 副主任医师 | 乳腺癌保乳手术治疗及术中乳房塑性技术,乳腺肿瘤微创治疗,乳腺癌综合治疗及个体化治疗等 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
孟洁 | 副主任医师 | 乳腺根治术及保乳手术,乳腺肿瘤手术及乳腺癌根治术、乳腺癌保乳手术技术娴熟,术后规范化个体化综合治疗 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
天津医科大学总医院 | 天津医科大学总医院 | 康淑群 | 副主任医师、副教授 | 乳腺外科的诊断治疗 | - | - | 天津市和平区鞍山道154号 | 12282条 | 105个 | 1460位 | 5074 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 |
李瑜玲 | 副主任医师 | 甲状腺疾病、乳腺疾病的诊断与治疗 | - | - | 天津市和平区鞍山道154号 | 12282条 | 105个 | 1460位 | 5074 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 | ||
姚庆娟 | 副主任医师 | 乳腺肿瘤、甲状腺结节的外科诊疗,乳腺癌的综合治疗、乳腺结节的微创手术 | - | - | 天津市和平区鞍山道154号 | 12282条 | 105个 | 1460位 | 5074 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 | ||
高永昌 | 主治医师 | 普通外科常见疾病,包括乳腺良恶性肿瘤、甲状腺及疝外科等的诊治 | - | - | 天津市和平区鞍山道154号 | 12282条 | 105个 | 1460位 | 5074 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 | ||
张茹兰 | 住院医师、研究生导师 | 甲状腺炎、乳腺炎、乳腺肿瘤、疝气等常规甲状腺乳腺疝外科疾病的诊治 | - | - | 天津市和平区鞍山道154号 | 12282条 | 105个 | 1460位 | 5074 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 | ||
天津市第一中心医院 | 天津市第一中心医院 | 李小兵 | 主任医师、教授 | 烧伤创面的治疗和修复,体表皮肤肿物手术切除创面的治疗,慢性伤口综合治疗,医学美容手术 | - | - | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 3891条 | 143个 | 733位 | 1044 | - |
刘子健 | 主任医师 | 美容外科整形,如乳房整形、烧伤整形、外阴整形,先、后天畸形整形,烧伤后期整形及烧伤患者的救治 | - | - | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 3891条 | 143个 | 733位 | 1044 | - | ||
张明谏 | 主任医师、教授 | 烧伤和整形外科常见疾病诊治,严重烧伤治疗、器官移植和组织缺损的修复、各种瘢痕的治疗及危重病患者的肠内和肠外营养治疗 | - | - | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 3891条 | 143个 | 733位 | 1044 | - | ||
张静琦 | 主任医师、研究生导师 | 烧伤整形科常见疾病诊疗,烧伤患者抢救治疗、创面处理、器官畸形的修复、瘢痕治疗及危重病患者肠内和肠外营养治疗 | - | - | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 3891条 | 143个 | 733位 | 1044 | - | ||
宁恩弟 | 主任医师 | 大面积烧伤危重病人的救治,包括严重电击伤 | - | - | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 3891条 | 143个 | 733位 | 1044 | - | ||
天津市第一中心医院(甲乳疝外科) | 天津市第一中心医院 | 李淑帼 | 主任医师 | 甲状腺癌、乳腺癌、甲状腺良性肿瘤、乳腺良性肿瘤、腹壁疝、腹股沟疝、切口疝、疝等疾病诊治 | - | - | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 3891条 | 143个 | 733位 | 1044 | - |
顾建华 | 主任医师 | 甲状腺结节性疾病及甲状腺癌的诊疗,熟练掌握甲状腺各类开放手术操作,尤其对甲状腺癌改良根治术有独到见解和造诣 | - | - | 本部:天津市南开区复康路24号;东院:河东区新开路学堂大街21号 | 3891条 | 143个 | 733位 | 1044 | - | ||
超声刀及整形相关医生 | - | 郭静 | - | 脸部超声刀,胶原蛋白眼贴膜,热玛吉四代,胶原蛋白注射额部填充术 | 86 | 120677193034292 | - | - | - | - | - | - |
- | 马华荣 | - | 脸部超声刀,贴耳矫正,鼻翼缺损治疗,像束激光美容 | 97 | 120248606118421 | - | - | - | - | - | - | |
- | 金浚雨 | - | 脸部超声刀,隆下巴术,轻度杯状耳,溶脂去双下巴 | 97 | 110187626348703 | - | - | - | - | - | - | |
- | 殷轶龙 | 主治医师 | 脸部超声刀,移植疤痕,眉缺损修复,注射隆鼻术 | 81 | 110172606184541 | - | - | - | - | - | - | |
- | 朱胜军 | - | 脸部超声刀,玻尿酸丰唇注射,激光缩小毛孔,美白针祛疤黑印 | 91 | 120425353314198 | - | - | - | - | - | - | |
- | 蔡萍 | - | 脸部超声刀,激光除皱去鱼尾纹,FUE种植头发,切割治疗酒渣鼻 | 90 | 120168872433605 | - | - | - | - | - | - | |
- | 郭静 | - | 脸部超声刀,胶原蛋白眼贴膜,热玛吉四代,胶原蛋白注射额部填充术 | 86 | 120677193034292 | - | - | - | - | - | - | |
其他医院(副乳相关) | 天津医科大学第二医院 | - | - | - | - | - | 天津市河西区平江道23号 | 2303条 | 169个 | 915位 | 1147 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 |
天津中医药大学第一附属医院 | - | - | - | - | - | 天津市南开区鞍山西道314号 | 2545条 | 136个 | 1062位 | 1110 | - | |
天津医院 | - | - | - | - | - | 天津市河西区解放南路406号 | 5189条 | 173个 | 768位 | 804 | - | |
天津儿童医院 | - | - | - | - | - | - | 4366条 | 123个 | 1197位 | - | - | |
天津公安医院美容中心 | 张晓海 | 副主任医师 | 双眼皮手术、开眼角手术、眼袋手术、鼻部综合整形、乳房整形等 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津医科大学总医院整形美容外科 | 朱玉海 | 副主任医师 | 鼻部整形、眼部整形、乳房整形等 | - | - | 天津市和平区鞍山道154号 | 12282条 | 105个 | 1460位 | 5074 | 2025年复旦版医院综合排名前100名 | |
其他整形医生 | 天津维美医疗美容医院 | 薛云鹏 | 副主任医师 | 胸部整形、美体塑形、脂肪填充等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津知妍医疗美容门诊部 | 薛云鹏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津威莎恒美医疗美容门诊部 | 洪承业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津和谐同方美容整形诊所 | 杨燕祥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外地医生(参考) | 成都八大处 | 穆大力 | - | 切除副乳疤痕不明显、修复速度快 | - | - | - | - | - | - | - | - |
医美医院 | 天津美莱医学美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天津大港伊莱美医疗美容专科门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津艺姿蔓医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津市中医药研究院附属医院皮肤外科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津河西维美医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津缪慈医疗美容门诊部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津市第五中心医院医学整形科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津文怡医疗美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津坤如玛丽医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天津欧菲整形美容医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
术语解释: